ταχείες Θεσσαλονίκη-Βέροια - Νάουσα Τα δρομολόγια των Κυριακών ΔΕΝ είναι ταχείες και εκτελούνται μέσω ΠΕΟ με ενδιάμεσες στάσεις
Ώρα | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | |||||||
07:00 | |||||||
08:15 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
10:15 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
12:15 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
14:15 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
16:15 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
18:15 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
21:00 | |||||||
21:00 |
© Copyright 2023 All Rights Reserved | Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδας Display Ideas